| 特点 | 第一所商学院 | 第二所商学院 |
|-|-|-|
| 研究焦点 | 大学生在电子商务环境下的消费行为,包括过度消费、成瘾型消费、盲目跟风型消费等 | 消费者的注意状态如何影响消费心理和行为,例如心不在焉时的购买决策 |
| 研究方法 | 基于模型的精准机理研究与参数估计,结合人工智能和大数据进行行为机制设计 | 田野实验、定性研究与定量研究结合,如研究疫情前后的消费者习惯 |
| 研究应用 | 设计带有去偏机制的推荐方法,理解用户与智能系统的交互 | 关注消费物的特点以及在营销实践中的应用问题 |
| 课程设计 | 提供本科英文授课课程,培养国际化视野 | 开设辅修专业,如工商管理、会计、经济与金融等 |
| 实践导向 | 聚焦商贸营销领域,培养掌握市场营销学理论知识、新媒体技术、大数据分析等复合型知识技能 | 投入真实商战,通过与企业方一对一的探讨进行研究 |
从上表可以看出,两所商学院在学生消费者行为研究方面各有侧重,第一所商学院更注重理论模型和大数据分析,而第二所商学院则更倾向于实践应用和营销实践中的问题。
申请条件:
具有国民教育大学本科或以上学历背景(毕业3年以上)、国民教育大专学历(毕业5年以上)
具有8年或以上工作经验及不少于5年核心决策层的管理经验
万象城awc888EMBA
关注官微
了解更多课程资讯
万象城AWC - (888中国)官方网站版权所有
京ICP备20005229号 京公网安备11010102000785号